Akaryakıtta 100 lira mı görülecek! Sektör temsilcisi tarih verdi
Akaryakıtta 100 lira mı görülecek! Sektör temsilcisi tarih verdi
İçeriği Görüntüle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini %39,50’ye yükseltmesinin ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan “2 milyon TL’lik mevduatın 1 ayda ne kazandıracağı” sorusu, Kasım 2025 itibarıyla netleşti.

Bankalar, müşteri profiline ve hesap türüne göre farklı faiz oranları sunarken, aylık net kazançlar da bankadan bankaya önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. İşte güncel mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL’nin bankalara göre 1 aylık getirisi:

Banka Banka 2 Milyon TL’nin 1 Aylık Net Getirisi (Kasım 2025)

Banka Faiz Oranı (%) Net Kazanç (TL) Vade Sonu Tutar (TL)
ON Plus 44,5 65.178,82 2.065.178,82
YapıKredi 44 64.640,30 2.064.640,30
DenizBank 42,25 61.117,81 2.061.117,81
Akbank 42 60.756,16 2.060.756,16
Alternatif Bank 46,5 59.907,97 2.059.907,97
Garanti BBVA 41 59.309,59 2.059.309,59
Fibabanka 46 59.172,82 2.059.172,82
QNB Finansbank 44 58.875,62 2.058.875,62
Enpara 40,5 58.586,30 2.058.586,30
ING 46 57.989,37 2.057.989,37
TEB 45 57.866,09 2.057.866,09
İş Bankası 39,5 57.139,73 2.057.139,73
ODEA Bank 45 54.716,91 2.054.716,91
Halkbank 38 54.969,86 2.054.969,86

Kaynak: Haber Merkezi