Sonbaharın ilk ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verileri kamuoyuna yansıdı. Fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artış gösterirken, yıllık bazdaki artış ise yüzde 29,73 seviyesine yerleşti. Temmuz, ağustos ve eylül dönemlerinin geride kalmasıyla, kamu çalışanlarının 2027 başında cebine girecek kümülatif artışın ilk basamağı yüzde 5,56 olarak kayıtlara geçti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda enflasyon farkının doğabilmesi için yılın ikinci yarısındaki altı aylık toplam TÜFE artışının yüzde 7 eşiğini geride bırakması gerekiyor. Kalan üç ayın verileri duyurulana kadar şimdilik ek bir fark oluşmazken, yıl sonu projeksiyonları olası artış oranlarını şimdiden görünür kılıyor.
MEMUR ZAMMI İÇİN MASADAKİ DÖRT FARKLI ENFLASYON SENARYOSU
Kamu personelinin yılbaşında alacağı nihai artış, ekonomi yönetiminin hedefleri ve bağımsız beklenti anketlerine göre şekillenen dört ayrı senaryo etrafında toplanıyor:
-
TCMB Tahmini: Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik sene sonu hedefi tuttuğu takdirde, yılın ikinci yarısındaki toplam fiyat artışı yüzde 8,70 düzeyinde kalacak. Bu tabloda çalışanlara yüzde 1,59 oranında enflasyon farkı doğacak ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde toplam artış yüzde 6,67 seviyesinde gerçekleşecek.
-
OVP Tahmini: Orta Vadeli Program'da işaret edilen yüzde 28,4'lük tahmin gerçekleşirse altı aylık enflasyon yüzde 9,04'e ulaşacak. Böylece memurlar yüzde 1,91 enflasyon farkı elde edecek ve bordrolara yansıyacak toplam zam yüzde 7 olacak.
-
Piyasa Katılımcıları Anketi: TCMB'nin piyasa aktörleriyle gerçekleştirdiği anketteki yüzde 29,61'lik beklentiye göre altı aylık TÜFE yüzde 10,07'yi bulacak. Bu senaryoda yüzde 2,86'lık enflasyon farkı ilave edilecek ve nihai artış yüzde 8,01'e çıkacak.
-
AA Finans Beklenti Anketi: Ekonomistlerin konsensüs tahmini olan yüzde 29,66 oranı tablolara yansırsa ikinci yarı enflasyonu yüzde 10,11 olarak kesinleşecek. Hak edilecek yüzde 2,91'lik fark sayesinde toplam zam oranı yüzde 8,05'e ulaşacak.
GÖREV BAŞINDAKİ KAMU ÇALIŞANLARININ TAHMİNİ MAAŞ BORDROSU
Halen 70.224 TL seviyesinde bulunan en düşük memur aylığı; Merkez Bankası'nın projeksiyonunda 74.908 TL'ye, OVP tahmininde 75.140 TL'ye çıkıyor. Piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda ise taban tutar 75.849 TL ile 75.877 TL bandına kadar tırmanacak.
Farklı kadrolarda görev yapan personelin senaryolara göre alabileceği tahmini maaş aralıkları şöyle şekilleniyor:
-
Uzman Doktor: Mevcut 170.730 TL | Zamlı: 182.118 TL – 184.474 TL
-
Profesör: Mevcut 153.208 TL | Zamlı: 163.427 TL – 165.541 TL
-
Mühendis: Mevcut 109.185 TL | Zamlı: 116.468 TL – 117.974 TL
-
Şube Müdürü (Lisans): Mevcut 107.110 TL | Zamlı: 114.254 TL – 115.732 TL
-
Araştırma Görevlisi: Mevcut 102.779 TL | Zamlı: 109.634 TL – 111.053 TL
-
Avukat: Mevcut 102.135 TL | Zamlı: 108.947 TL – 110.357 TL
-
Başkomiser: Mevcut 101.242 TL | Zamlı: 107.995 TL – 109.392 TL
-
Polis Memuru: Mevcut 92.618 TL | Zamlı: 98.796 TL – 100.074 TL
-
Uzman Öğretmen: Mevcut 92.166 TL | Zamlı: 98.313 TL – 99.585 TL
-
Vaiz: Mevcut 86.983 TL | Zamlı: 92.785 TL – 93.985 TL
-
Hemşire (Lisans): Mevcut 84.845 TL | Zamlı: 90.504 TL – 91.675 TL
-
Öğretmen: Mevcut 83.254 TL | Zamlı: 88.807 TL – 89.956 TL
-
Teknisyen (Lise): Mevcut 75.877 TL | Zamlı: 80.938 TL – 81.985 TL
-
Memur (Lisans): Mevcut 73.070 TL | Zamlı: 77.944 TL – 78.952 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN UNVANLARA GÖRE ZAMLI AYLIKLARI
Hizmetini tamamlayıp emekliğe ayrılan kamu görevlilerinde 31.527 TL olan taban maaş; yüzde 6,67 oranındaki asgari senaryoda 33.631 TL'ye, yüzde 7'lik OVP hesabında 33.735 TL'ye, yüzde 8,01 ve 8,05 seviyelerindeki piyasa projeksiyonlarında ise sırasıyla 34.053 TL ile 34.066 TL tutarlarına denk geliyor.
Kariyer basamaklarına göre emeklilerin hesaplanan muhtemel maaş tablosu şu şekilde:
-
Müsteşar (1/1): Mevcut 112.140 TL | Zamlı: 119.620 TL – 121.167 TL
-
Genel Müdür (1/1): Mevcut 99.377 TL | Zamlı: 106.010 TL – 107.377 TL
-
Profesör (1/4): Mevcut 80.490 TL | Zamlı: 85.860 TL – 86.969 TL
-
Pratisyen Hekim (1/4): Mevcut 68.691 TL | Zamlı: 73.274 TL – 74.221 TL
-
Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut 65.853 TL | Zamlı: 70.246 TL – 71.154 TL
-
Başkomiser (1/4): Mevcut 47.877 TL | Zamlı: 51.070 TL – 51.731 TL
-
Mühendis (1/4): Mevcut 47.693 TL | Zamlı: 50.877 TL – 51.532 TL
-
Polis Memuru (1/4): Mevcut 47.093 TL | Zamlı: 50.239 TL – 50.884 TL
-
Öğretmen (1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı: 50.042 TL – 50.684 TL
-
Hemşire (Lisans - 1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı: 50.042 TL – 50.684 TL
-
İmam-Hatip (1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı: 50.042 TL – 50.684 TL
-
Avukat (1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı: 50.042 TL – 50.684 TL
-
Şube Müdürü (Lisans - 1/4): Mevcut 39.681 TL | Zamlı: 42.327 TL – 42.875 TL
-
Teknisyen (Lise - 1/4): Mevcut 33.995 TL | Zamlı: 36.263 TL – 36.732 TL
-
Memur (Lisans - 1/4): Mevcut 31.313 TL | Zamlı: 33.402 TL – 33.834 TL




