Kocaeli 9 Nisan 2026 Perşembe Saatlik Hava Tahmini
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 03:00 | 🌑 Çok Soğuk | 5°C | 5°C | %96 | 6 |
| 03:00 - 06:00 | ❄️ Dondurucu | 4°C | 4°C | %94 | 7 |
| 06:00 - 09:00 | 🌅 Parçalı Bulutlu | 10°C | 10°C | %71 | 12 |
| 09:00 - 12:00 | 🌤️ Az Bulutlu | 14°C | 14°C | %39 | 19 |
| 12:00 - 15:00 | 🌥️ Fırtına Başlıyor | 11°C | 11°C | %65 | 50 ⚠️ |
| 15:00 - 18:00 | ☁️ Kapalı/Rüzgarlı | 10°C | 10°C | %71 | 30 |
| 18:00 - 21:00 | 🌑 Serin/Nemli | 9°C | 9°C | %88 | 11 |
| 21:00 - 00:00 | 🌑 Soğuk | 8°C | 8°C | %90 | 7 |
Analiz ve Kritik Uyarılar
Öğle Saatlerinde Fırtına Alarmı: Saat 12:00 ile 15:00 arasına dikkat! Rüzgarın hızı aniden 50 km/sa hıza ulaşacak. Bu durum sıcaklığı 14°C'den 11°C'ye hızla düşürürken, açık alanlarda ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir.
Gece Yarısı Buz Kesiyor: Sabahın ilk ışıklarında (03:00-06:00) sıcaklık 4°C'ye kadar geriliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kırağı ve don olayına karşı dikkatli olunmalı.
Nem Oranı Tırmanışta: Gece saatlerinde nemin %96 seviyelerine çıkması, hissedilen soğuğu daha keskin hale getirecek.
Muhabir: tolga atar



