Kocaeli'de Güncel Altın Fiyatları
Altın piyasasını yakından takip eden vatandaşlar için Kocaeli Kuyumcular Birliği'nin 2 Ağustos 2026 tarihli güncel fiyat listesi yayımlandı. İşte alım ve satım fiyatları:
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.526 TL | 6.176 TL |
| Ata Lira | 39.880 TL | 43.480 TL |
| Çeyrek Altın | 9.770 TL | 10.670 TL |
| Yarım Altın | 19.540 TL | 21.340 TL |
| Ziynet Altın | 39.090 TL | 42.690 TL |
| Reşat 5'li | 198.400 TL | 215.400 TL |
| Reşat 2.5'luk | 99.200 TL | 107.700 TL |
| 24 Ayar Gram Altın | 6.071 TL | 6.571 TL |
Yatırımcılar Fiyatları Yakından Takip Ediyor
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebiliyor. Uzmanlar, alım ve satım işlemi yapacak vatandaşların işlem öncesinde güncel fiyatları kontrol etmelerini öneriyor.
Muhabir: Işıl Yurtseven




