Altın, yatırım araçları arasında en çok ilgi görenlerden biri olarak Kocaeli’de yakından takip ediliyor. Son dönemde sık sık dalgalanma yaşayan altın fiyatları, 23 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla Kocaeli kuyumcularında güncellendi
| KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 3.796 | 4.096 |
| ATA LİRA | 27.870 | 29.570 |
| ÇEYREK ALTIN | 6.705 | 7.205 |
| YARIM ALTIN | 13.410 | 14.410 |
| ZİYNET ALTIN | 26.830 | 28.830 |
| REŞAT 5'Lİ | 134.900 | 144.900 |
| REŞAT 2.5 LUK | 67.450 | 72.450 |
| 22 AYAR YARIM GR | 1.910 | 2.090 |
| 24 AYAR YARIM GR | 2.090 | 2.210 |
| 24 AYAR 1 GR | 4.177 | 4.377 |
Muhabir: Yeşim Arıcan




