T2 hattı, Kocaeli genelinde çok sayıda otobüs hattı ile ücretsiz ve tamamlayıcı aktarma imkânı sunuyor. Vatandaşlar şu hatlardan aktarma yapabiliyor:
41K, 163, 170, 175, 190, 204, 205, 220, 240, 260, 280, 300, 305, 405, 435, 435MR, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650, 650S, 650K, 680, 695, 710, 710S, 740, 750, 800, 801, 806
Hat Güzergâhı
T2 tramvay hattı şu duraklar üzerinden hizmet veriyor:
Şehir Hastanesi – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon – 28 Haziran Başaran – Bekirdere Turan Güneş – Kanal Boyu – Mehmet Ali Paşa – Doğu Kışla – Milli İrade Meydanı – Fuar – Yeni Cuma – Fevziye – Tren Garı – Seka Park – Seka Devlet Hastanesi – Kongre Merkezi – Eğitim Kampüsü – Plaj Yolu – Kuruçeşme
Sefer Saatleri
Şehir Hastanesi → Kuruçeşme
İlk sefer: Hafta içi 05:55 (Gün boyunca ortalama 6–10 dakikada bir sefer yapılıyor.)
Son sefer: 00:00’a kadar (Sefer gece geç saatlere kadar devam ediyor.)
Kuruçeşme → Şehir Hastanesi
İlk sefer: 06:10 (Gün boyunca düzenli aralıklarla yoğun seferler yapılıyor.)
Son sefer: 00:38’e kadar (Gece geç saatlere kadar devam ediyor.)
Konforlu ve Kesintisiz Ulaşım
Yoğun saatlerde artan sefer sıklığıyla dikkat çeken T2 hattı, hem hastane erişimini kolaylaştırıyor hem de şehir merkezi ile Kuruçeşme arasında hızlı ulaşım sağlıyor. Vatandaşlar, tramvay hattını otobüslerle entegre şekilde kullanarak ücretsiz ve tamamlayıcı aktarma avantajından yararlanabiliyor.

İzmit Tramvay Ücreti Ne Kadar 2026?
| Güzergah | Tam | İndirimli | Abonman İndirimli Kart(TL) | Abonman İndirimli Kart(Kontür) | 7/24 Akıllı Kağıt Bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| Tüm Güzergahlar | ₺ 30,00 | ₺ 17,00 | ₺ 12,00 | 48 | ₺ 35,00 |
Şehir Hastanesi - Kuruçeşme Tramvay Saatleri
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 05:55 | 05:55 | 06:10 |
| 2 | 06:08 | 06:08 | 06:25 |
| 3 | 06:22 | 06:22 | 06:40 |
| 4 | 06:32 | 06:32 | 06:55 |
| 5 | 06:42 | 06:42 | 07:05 |
| 6 | 06:55 | 06:55 | 07:15 |
| 7 | 07:03 | 07:03 | 07:25 |
| 8 | 07:11 | 07:11 | 07:35 |
| 9 | 07:19 | 07:19 | 07:45 |
| 10 | 07:28 | 07:28 | 07:55 |
| 11 | 07:36 | 07:36 | 08:05 |
| 12 | 07:44 | 07:44 | 08:15 |
| 13 | 07:52 | 07:52 | 08:25 |
| 14 | 08:00 | 08:00 | 08:35 |
| 15 | 08:08 | 08:08 | 08:45 |
| 16 | 08:16 | 08:16 | 08:55 |
| 17 | 08:24 | 08:24 | 09:05 |
| 18 | 08:32 | 08:32 | 09:15 |
| 19 | 08:40 | 08:40 | 09:25 |
| 20 | 08:48 | 08:48 | 09:35 |
| 21 | 08:56 | 08:56 | 09:45 |
| 22 | 09:04 | 09:04 | 09:55 |
| 23 | 09:12 | 09:12 | 10:05 |
| 24 | 09:20 | 09:20 | 10:15 |
| 25 | 09:28 | 09:28 | 10:25 |
| 26 | 09:36 | 09:36 | 10:35 |
| 27 | 09:44 | 09:44 | 10:45 |
| 28 | 09:52 | 09:52 | 10:55 |
| 29 | 10:00 | 10:00 | 11:05 |
| 30 | 10:08 | 10:08 | 11:15 |
| 31 | 10:16 | 10:16 | 11:25 |
| 32 | 10:24 | 10:24 | 11:35 |
| 33 | 10:32 | 10:32 | 11:45 |
| 34 | 10:40 | 10:40 | 11:55 |
| 35 | 10:48 | 10:48 | 12:05 |
| 36 | 10:56 | 10:56 | 12:15 |
| 37 | 11:04 | 11:04 | 12:25 |
| 38 | 11:14 | 11:14 | 12:35 |
| 39 | 11:24 | 11:24 | 12:45 |
| 40 | 11:34 | 11:34 | 12:55 |
| 41 | 11:44 | 11:44 | 13:05 |
| 42 | 11:55 | 11:55 | 13:15 |
| 43 | 12:04 | 12:04 | 13:25 |
| 44 | 12:14 | 12:14 | 13:35 |
| 45 | 12:24 | 12:24 | 13:45 |
| 46 | 12:35 | 12:35 | 13:55 |
| 47 | 12:44 | 12:44 | 14:05 |
| 48 | 12:54 | 12:54 | 14:15 |
| 49 | 13:04 | 13:04 | 14:25 |
| 50 | 13:14 | 13:14 | 14:35 |
| 51 | 13:24 | 13:24 | 14:45 |
| 52 | 13:36 | 13:36 | 14:55 |
| 53 | 13:46 | 13:46 | 15:05 |
| 54 | 13:52 | 13:52 | 15:15 |
| 55 | 14:04 | 14:04 | 15:25 |
| 56 | 14:14 | 14:14 | 15:35 |
| 57 | 14:24 | 14:24 | 15:45 |
| 58 | 14:34 | 14:34 | 15:55 |
| 59 | 14:44 | 14:44 | 16:05 |
| 60 | 14:54 | 14:54 | 16:15 |
| 61 | 15:04 | 15:04 | 16:25 |
| 62 | 15:14 | 15:14 | 16:35 |
| 63 | 15:24 | 15:24 | 16:45 |
| 64 | 15:34 | 15:34 | 16:55 |
| 65 | 15:44 | 15:44 | 17:05 |
| 66 | 15:54 | 15:54 | 17:15 |
| 67 | 16:00 | 16:00 | 17:25 |
| 68 | 16:08 | 16:08 | 17:35 |
| 69 | 16:16 | 16:16 | 17:45 |
| 70 | 16:25 | 16:25 | 17:55 |
| 71 | 16:34 | 16:34 | 18:05 |
| 72 | 16:42 | 16:42 | 18:15 |
| 73 | 16:48 | 16:48 | 18:25 |
| 74 | 16:56 | 16:56 | 18:35 |
| 75 | 17:04 | 17:04 | 18:55 |
| 76 | 17:12 | 17:12 | 19:15 |
| 77 | 17:20 | 17:20 | 19:35 |
| 78 | 17:28 | 17:28 | 19:55 |
| 79 | 17:36 | 17:36 | 20:15 |
| 80 | 17:44 | 17:44 | 20:35 |
| 81 | 17:52 | 17:52 | 20:55 |
| 82 | 18:00 | 18:00 | 21:15 |
| 83 | 18:08 | 18:08 | 21:35 |
| 84 | 18:16 | 18:16 | 21:55 |
| 85 | 18:24 | 18:24 | 22:15 |
| 86 | 18:30 | 18:30 | 22:35 |
| 87 | 18:38 | 18:38 | 22:55 |
| 88 | 18:47 | 18:47 | 23:15 |
| 89 | 18:58 | 18:58 | 23:35 |
| 90 | 19:08 | 19:08 | 23:55 |
| 91 | 19:18 | 19:18 | |
| 92 | 19:28 | 19:28 | |
| 93 | 19:38 | 19:38 | |
| 94 | 19:48 | 19:48 | |
| 95 | 19:58 | 19:58 | |
| 96 | 20:13 | 20:13 | |
| 97 | 20:28 | 20:28 | |
| 98 | 20:43 | 20:43 | |
| 99 | 21:03 | 21:03 | |
| 100 | 21:20 | 21:20 | |
| 101 | 21:40 | 21:40 | |
| 102 | 22:00 | 22:00 | |
| 103 | 22:20 | 22:20 | |
| 104 | 22:40 | 22:40 | |
| 105 | 23:00 | 23:00 | |
| 106 | 23:20 | 23:20 | |
| 107 | 23:40 | 23:40 | |
| 108 | 00:00 | 00:00 | |
| 109 | |||
| 110 |
Kuruçeşme - Şehir Hastanesi Tramvay Saatleri
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:10 | 06:10 | 06:45 |
| 2 | 06:20 | 06:20 | 07:00 |
| 3 | 06:30 | 06:30 | 07:15 |
| 4 | 06:45 | 06:45 | 07:30 |
| 5 | 06:57 | 06:57 | 07:40 |
| 6 | 07:05 | 07:05 | 07:50 |
| 7 | 07:17 | 07:17 | 08:00 |
| 8 | 07:30 | 07:30 | 08:10 |
| 9 | 07:38 | 07:38 | 08:20 |
| 10 | 07:46 | 07:46 | 08:30 |
| 11 | 07:54 | 07:54 | 08:40 |
| 12 | 08:02 | 08:02 | 08:50 |
| 13 | 08:10 | 08:10 | 09:00 |
| 14 | 08:18 | 08:18 | 09:10 |
| 15 | 08:26 | 08:26 | 09:20 |
| 16 | 08:34 | 08:34 | 09:30 |
| 17 | 08:42 | 08:42 | 09:40 |
| 18 | 08:50 | 08:50 | 09:50 |
| 19 | 08:58 | 08:58 | 10:00 |
| 20 | 09:06 | 09:06 | 10:10 |
| 21 | 09:14 | 09:14 | 10:20 |
| 22 | 09:22 | 09:22 | 10:30 |
| 23 | 09:30 | 09:30 | 10:40 |
| 24 | 09:38 | 09:38 | 10:50 |
| 25 | 09:46 | 09:46 | 11:00 |
| 26 | 09:54 | 09:54 | 11:10 |
| 27 | 10:02 | 10:02 | 11:20 |
| 28 | 10:10 | 10:10 | 11:30 |
| 29 | 10:18 | 10:18 | 11:40 |
| 30 | 10:26 | 10:26 | 11:50 |
| 31 | 10:34 | 10:34 | 12:00 |
| 32 | 10:42 | 10:42 | 12:10 |
| 33 | 10:50 | 10:50 | 12:20 |
| 34 | 10:58 | 10:58 | 12:30 |
| 35 | 11:06 | 11:06 | 12:40 |
| 36 | 11:14 | 11:14 | 12:50 |
| 37 | 11:22 | 11:22 | 13:00 |
| 38 | 11:30 | 11:30 | 13:10 |
| 39 | 11:38 | 11:38 | 13:20 |
| 40 | 11:54 | 11:54 | 13:30 |
| 41 | 12:02 | 12:02 | 13:40 |
| 42 | 12:10 | 12:10 | 13:50 |
| 43 | 12:18 | 12:18 | 14:00 |
| 44 | 12:34 | 12:34 | 14:10 |
| 45 | 12:42 | 12:42 | 14:20 |
| 46 | 12:50 | 12:50 | 14:30 |
| 47 | 13:04 | 13:04 | 14:40 |
| 48 | 13:14 | 13:14 | 14:50 |
| 49 | 13:22 | 13:22 | 15:00 |
| 50 | 13:30 | 13:30 | 15:10 |
| 51 | 13:38 | 13:38 | 15:20 |
| 52 | 13:46 | 13:46 | 15:30 |
| 53 | 14:02 | 14:02 | 15:40 |
| 54 | 14:10 | 14:10 | 15:50 |
| 55 | 14:18 | 14:18 | 16:00 |
| 56 | 14:26 | 14:26 | 16:10 |
| 57 | 14:42 | 14:42 | 16:20 |
| 58 | 14:50 | 14:50 | 16:30 |
| 59 | 14:58 | 14:58 | 16:40 |
| 60 | 15:06 | 15:06 | 16:50 |
| 61 | 15:22 | 15:22 | 17:00 |
| 62 | 15:30 | 15:30 | 17:10 |
| 63 | 15:38 | 15:38 | 17:20 |
| 64 | 15:46 | 15:46 | 17:30 |
| 65 | 16:02 | 16:02 | 17:40 |
| 66 | 16:10 | 16:10 | 17:50 |
| 67 | 16:18 | 16:18 | 18:00 |
| 68 | 16:26 | 16:26 | 18:10 |
| 69 | 16:34 | 16:34 | 18:20 |
| 70 | 16:42 | 16:42 | 18:30 |
| 71 | 16:50 | 16:50 | 18:40 |
| 72 | 16:58 | 16:58 | 18:50 |
| 73 | 17:06 | 17:06 | 19:00 |
| 74 | 17:14 | 17:14 | 19:10 |
| 75 | 17:22 | 17:22 | 19:30 |
| 76 | 17:30 | 17:30 | 19:50 |
| 77 | 17:38 | 17:38 | 20:10 |
| 78 | 17:46 | 17:46 | 20:30 |
| 79 | 17:54 | 17:54 | 20:50 |
| 80 | 18:02 | 18:02 | 21:10 |
| 81 | 18:10 | 18:10 | 21:30 |
| 82 | 18:18 | 18:18 | 21:50 |
| 83 | 18:26 | 18:26 | 22:10 |
| 84 | 18:34 | 18:34 | 22:30 |
| 85 | 18:42 | 18:42 | 22:50 |
| 86 | 18:50 | 18:50 | 23:10 |
| 87 | 18:58 | 18:58 | 23:30 |
| 88 | 19:06 | 19:06 | 23:50 |
| 89 | 19:14 | 19:14 | 00:10 |
| 90 | 19:22 | 19:22 | 00:30 |
| 91 | 19:38 | 19:38 | |
| 92 | 19:46 | 19:46 | |
| 93 | 19:54 | 19:54 | |
| 94 | 20:02 | 20:02 | |
| 95 | 20:18 | 20:18 | |
| 96 | 20:26 | 20:26 | |
| 97 | 20:34 | 20:34 | |
| 98 | 20:50 | 20:50 | |
| 99 | 21:06 | 21:06 | |
| 100 | 21:22 | 21:22 | |
| 101 | 21:38 | 21:38 | |
| 102 | 21:57 | 21:57 | |
| 103 | 22:20 | 22:20 | |
| 104 | 22:34 | 22:34 | |
| 105 | 22:59 | 22:59 | |
| 106 | 23:18 | 23:18 | |
| 107 | 23:38 | 23:38 | |
| 108 | 23:58 | 23:58 | |
| 109 | 00:18 | 00:18 | |
| 110 | 00:38 | 00:38 |





