İşte Kuruçeşme’den stadyuma, stadyumdan Kuruçeşme’ye güncel sefer saatleri ve durak detayları:

T3 Hattı Güzergahı ve Durak Listesi

Kuruçeşme’den hareket eden tramvay, şehrin en önemli noktalarından geçerek Alikahya’daki Kocaeli Stadyumu’na kadar ulaşıyor. Toplam 22 duraktan oluşan güzergah şöyle:

  1. Kuruçeşme (Başlangıç)

  2. Plaj Yolu

  3. Eğitim Kampüsü

  4. Kongre Merkezi

  5. Seka Devlet Hastanesi

  6. Seka Park

  7. Tren Garı

  8. Fevziye

    Fatma Kaplan Hürriyet İtirafçı Oldu mu?
    Fatma Kaplan Hürriyet İtirafçı Oldu mu?
    İçeriği Görüntüle
  9. Yeni Cuma

  10. Fuar

  11. Milli İrade Meydanı

  12. Doğu Kışla

  13. Mehmet Ali Paşa

  14. Yenişehir

  15. Yahya Kaptan

  16. Otogar

  17. Yuvam

  18. Yıldız

  19. Cengiz Topel

  20. Fatih

  21. Alikahya

  22. Kocaeli Stadyumu (Varış)

T2 Tramvay Kocaelitv (1)

Kuruçeşme'den Kocaeli Stadyumu Yönüne

Kuruçeşme durağından stadyum yönüne gidecek olan yolcular için seferler sabahın erken saatlerinde başlıyor:

  • Hafta İçi ve Cumartesi: İlk sefer 06:54'te başlıyor. Gün içinde yoğunluğa göre 15-20 dakikada bir devam eden seferler, gece 00:34'e kadar sürüyor.

  • Pazar ve Tatil Günleri: İlk sefer 06:35'te başlıyor. Akşam saatlerinde ise son tramvay 00:40'ta hareket ediyor.

Kocaeli Stadyumu'ndan Kuruçeşme Yönüne

Stadyum bölgesinden (Alikahya) şehir merkezine ve Kuruçeşme’ye dönüş yapacaklar için saatler şöyle:

  • Hafta İçi ve Cumartesi: İlk tramvay 06:05'te raylara çıkıyor. Gün boyu süren seferler gece 23:45'e kadar devam ediyor.

  • Pazar ve Tatil Günleri: İlk sefer 05:50'de başlıyor, gece 23:50'de sona eriyor.

Maç günlerinde veya özel etkinliklerde Kocaeli Stadyumu çevresindeki yoğunluğu azaltmak adına ek seferler düzenlenebilmektedir. Yolcuların güncel duyurular için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım uygulamalarını takip etmeleri önerilir.

İzmit Tramvay Ücreti Ne Kadar 2026?

Güzergah Tam İndirimli Abonman İndirimli Kart(TL) Abonman İndirimli Kart(Kontür) 7/24 Akıllı Kağıt Bilet
Tüm Güzergahlar ₺ 30,00 ₺ 17,00 ₺ 12,00 48 ₺ 35,00

Kuruçeşme - Kocaelispor Tramvay Saatleri

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:54 06:54 06:35
2 07:10 07:10 06:50
3 07:26 07:26 07:05
4 07:42 07:42 07:20
5 07:58 07:58 07:35
6 08:14 08:14 07:55
7 08:30 08:30 08:15
8 08:46 08:46 08:35
9 09:02 09:02 08:55
10 09:18 09:18 09:15
11 09:34 09:34 09:35
12 09:50 09:50 09:55
13 10:06 10:06 10:15
14 10:22 10:22 10:35
15 10:38 10:38 10:55
16 10:54 10:54 11:15
17 11:10 11:10 11:35
18 11:26 11:26 11:55
19 11:42 11:42 12:15
20 11:58 11:58 12:35
21 12:14 12:14 12:55
22 12:30 12:30 13:15
23 12:46 12:46 13:35
24 13:01 13:01 13:55
25 13:18 13:18 14:15
26 13:34 13:34 14:35
27 13:50 13:50 14:55
28 14:06 14:06 15:15
29 14:22 14:22 15:35
30 14:38 14:38 15:55
31 14:54 14:54 16:15
32 15:10 15:10 16:35
33 15:26 15:26 16:55
34 15:42 15:42 17:15
35 15:58 15:58 17:35
36 16:14 16:14 17:55
37 16:30 16:30 18:15
38 16:46 16:46 18:35
39 17:02 17:02 18:55
40 17:18 17:18 19:15
41 17:34 17:34 19:35
42 17:50 17:50 19:55
43 18:06 18:06 20:15
44 18:22 18:22 20:35
45 18:38 18:38 20:55
46 18:54 18:54 21:15
47 19:10 19:10 21:35
48 19:26 19:26 21:55
49 19:42 19:42 22:15
50 19:58 19:58 22:35
51 20:14 20:14 22:55
52 20:30 20:30 23:15
53 20:46 20:46 23:35
54 21:02 21:02 23:45
55 21:18 21:18 00:00
56 21:34 21:34 00:20
57 21:53 21:53 00:40
58 22:11 22:11
59 22:25 22:25
60 22:38 22:38
61 22:55 22:55
62 23:14 23:14
63 23:34 23:34
64 23:54 23:54
65 00:14 00:14
66 00:34 00:34

Kocaelispor - Kuruçeşme Tramvay Saatleri

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:05 06:05 05:50
2 06:21 06:21 06:05
3 06:37 06:37 06:15
4 06:53 06:53 06:30
5 07:09 07:09 06:45
6 07:25 07:25 07:05
7 07:41 07:41 07:25
8 07:57 07:57 07:45
9 08:13 08:13 08:05
10 08:29 08:29 08:25
11 08:45 08:45 08:45
12 09:01 09:01 09:05
13 09:17 09:17 09:25
14 09:33 09:33 09:45
15 09:49 09:49 10:05
16 10:05 10:05 10:25
17 10:21 10:21 10:45
18 10:37 10:37 11:05
19 10:53 10:53 11:25
20 11:09 11:09 11:45
21 11:25 11:25 12:05
22 11:41 11:41 12:25
23 11:57 11:57 12:45
24 12:13 12:13 13:05
25 12:29 12:29 13:25
26 12:45 12:45 13:45
27 13:01 13:01 14:05
28 13:17 13:17 14:25
29 13:33 13:33 14:45
30 13:49 13:49 15:05
31 14:05 14:05 15:25
32 14:21 14:21 15:45
33 14:37 14:37 16:05
34 14:53 14:53 16:25
35 15:09 15:09 16:45
36 15:25 15:25 17:05
37 15:41 15:41 17:25
38 15:57 15:57 17:45
39 16:13 16:13 18:05
40 16:29 16:29 18:25
41 16:45 16:45 18:45
42 17:01 17:01 19:05
43 17:17 17:17 19:25
44 17:33 17:33 19:45
45 17:49 17:49 20:05
46 18:05 18:05 20:25
47 18:21 18:21 20:45
48 18:37 18:37 21:05
49 18:53 18:53 21:25
50 19:09 19:09 21:45
51 19:25 19:25 22:05
52 19:41 19:41 22:25
53 19:57 19:57 22:45
54 20:13 20:13 22:55
55 20:29 20:29 23:10
56 20:45 20:45 23:30
57 21:01 21:01 23:50
58 21:17 21:17
59 21:33 21:33
60 21:49 21:49
61 22:05 22:05
62 22:25 22:25
63 22:45 22:45
64 23:05 23:05
65 23:25 23:25
66 23:45 23:45

Muhabir: Ayşe Sapma