SH5 HAT SEFER SAATLERİ
Hattın seferleri sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar devam etmektedir.
İlk Sefer: 06:50 (Batı Terminali Kalkış)
Son Sefer: 16:50 (Hastaneye son gidiş saati)
Sefer Sıklığı İçin e-komobil uygulaması kontrol edilmelidir.
SH5 HAT DURAKLARI
BATI TERMİNALİ PERONLAR
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR |
| 2 | 80868 | SEKA CAMİ |
| 3 | 80345 | ORDUEVİ |
| 4 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ |
| 5 | 80176 | GÜLTEPE SAPAĞI |
| 6 | 80178 | GÜLTEPE MUHTARLIĞI 1 |
| 7 | 80179 | GÜLTEPE FIRIN 1 |
| 8 | 80181 | EYÜP SULTAN SOKAK |
| 9 | 80183 | YAMAN SOKAK |
| 10 | 80185 | MİRALAY MÜMTAZ |
| 11 | 80190 | EGE SOKAK 1 |
| 12 | 80191 | ZİYA PAŞA SOKAK 2 |
| 13 | 81299 | ALTUN SOKAK |
| 14 | 81300 | ALTUN SOKAK 4 |
| 15 | 80199 | ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN ORTAOKULU |
| 16 | 80200 | ALTUN SOKAK 1 |
| 17 | 80203 | TÜYSÜZLER 2 |
| 18 | 80205 | TÜYSÜZLER 1 |
| 19 | 80092 | ERSOYLU CADDESİ |
| 20 | 80249 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ |
| 21 | 80250 | İZMİT KENT 1. ETAP |
| 22 | 10966 | ŞEHİR HASTANESİ YOLU 1 |
| 23 | 81263 | ŞEHİR HASTANESİ POLİKLİNİKLER |
| 24 | 81264 | ŞEHİR HASTANESİ KARDİYOLOJİ POLİKLİNİKLERİ |
ŞEHİR HASTANESİ KARDİYOLOJİ POLİKLİNİKLERİ
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 81264 | ŞEHİR HASTANESİ KARDİYOLOJİ POLİKLİNİKLERİ |
| 2 | 81265 | ŞEHİR HASTANESİ ERİŞKİN ACİL SERVİSİ |
| 3 | 81266 | ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK ACİL SERVİSİ |
| 4 | 81267 | ŞEHİR HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON |
| 5 | 10965 | ŞEHİR HASTANESİ YOLU |
| 6 | 80251 | İZMİT KENT 1. ETAP 1 |
| 7 | 80928 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 1 |
| 8 | 81167 | KARAÇAY SOKAK |
| 9 | 80206 | TÜYSÜZLER 4 |
| 10 | 80204 | TÜYSÜZLER 3 |
| 11 | 80953 | ALTUN SOKAK 2 |
| 12 | 80198 | ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN İLKOKULU |
| 13 | 80952 | VADİ İZMİT |
| 14 | 81202 | VADİKENT 3 |
| 15 | 81203 | VADİKENT 2 |
| 16 | 80192 | ZİYA PAŞA SOKAK 1 |
| 17 | 80189 | ŞAİRANE SOKAK |
| 18 | 80186 | MİRALAY MÜMTAZ 1 |
| 19 | 81037 | KIRKMEŞE KÖŞE 1 |
| 20 | 80182 | EYÜP SULTAN SOKAK 1 |
| 21 | 80180 | ÇAĞDAŞ SOKAK 2 |
| 22 | 80970 | GÜLTEPE MUHTARLIĞI |
| 23 | 80972 | GÜLTEPE SAPAĞI 1 |
| 24 | 80359 | SEKA |
| 25 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
SH5 HAT ÜCRET TARİFESİ
Kocaeli genelinde uygulanan şehir içi toplu taşıma tarifesi SH2 hattı için de geçerlidir:
Tam Bilet: 35,00 TL
İndirimli (Öğrenci/Öğretmen): 22,75 TL
Abonman Biniş: 12,00 TL
Kağıt Bilet: 40,00 TL

Muhabir: Işıl Yurtseven
Batıdan Doğuya Sağlık Köprüsü
Herkes İçin Erişilebilir Ulaşım
Yorumlar