Otogaza Zam Yolda

Eylül ayının son günlerinde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 3 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaza (LPG) 1 TL zam yapılması öngörülüyor.
Motorin ve benzinde ise şimdilik yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (30 Eylül 2025)

Son zam öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 53,19 TL

  • Motorin: 54,46 TL

  • LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 53,03 TL

  • Motorin: 54,31 TL

  • LPG: 25,88 TL

Ankara

İzmir

  • Benzin: 54,35 TL

  • Motorin: 55,76 TL

  • LPG: 26,33 TL

KOCAELİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı Kalorifer Yakıtı %1 Kükürtlü Fuel Oil PO/gaz Otogaz
BASISKELE 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.35 TL/LT 36.47 TL/LT 31.34 TL/LT 25.68 TL/LT
CAYIROVA 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.78 TL/LT 36.53 TL/LT 31.39 TL/LT 25.68 TL/LT
DARICA 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.78 TL/LT 36.52 TL/LT 31.39 TL/LT 25.68 TL/LT
DERINCE 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.72 TL/LT 36.46 TL/LT 31.32 TL/LT 25.68 TL/LT
DILOVASI 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.76 TL/LT 36.50 TL/LT 31.37 TL/LT 25.68 TL/LT
GEBZE 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.77 TL/LT 36.52 TL/LT 31.38 TL/LT 25.68 TL/LT
GOLCUK 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.72 TL/LT 36.49 TL/LT 31.36 TL/LT 25.68 TL/LT
IZMIT 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.35 TL/LT 36.47 TL/LT 31.33 TL/LT 25.68 TL/LT
KANDIRA 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.72 TL/LT 36.53 TL/LT 31.40 TL/LT 25.68 TL/LT
KARAMURSEL 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.75 TL/LT 36.52 TL/LT 31.38 TL/LT 25.68 TL/LT
KARTEPE 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.34 TL/LT 36.48 TL/LT 31.34 TL/LT 25.68 TL/LT
KOCAELI 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.35 TL/LT 36.47 TL/LT 31.33 TL/LT 25.68 TL/LT
KORFEZ 53.52 TL/LT 54.74 TL/LT 47.73 TL/LT 36.47 TL/LT 31.33 TL/LT 25.68 TL/LT

Vatandaşlar Depolarını Doldurmaya Yöneldi

Beklenen zam haberi üzerine sürücüler, perşembe gününe kadar depolarını doldurmak için istasyonlara yönelmeye başladı. Özellikle LPG kullanan araç sahipleri, zam öncesi fiyat avantajından yararlanmayı tercih ediyor.

Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarında yeni ayarlamaların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Muhabir: Haber Merkezi