Uyarılar
Öğle Saatlerine Dikkat: Günün en sıcak saatleri 12:00 ile 15:00 arası olacak. Sıcaklık 20°C'ye kadar çıkarak bahar güneşini doyasıya hissettirecek.
Rüzgar Etkisi: Özellikle öğle saatlerine doğru (09:00 - 15:00 arası) rüzgar hızının 44 km/sa seviyelerine çıkması bekleniyor. Açık alanlarda ve deniz ulaşımında tedbirli olunmasında fayda var.
Gece Nemi Artıyor: Akşam saatlerinden itibaren nem oranının %93 seviyelerine kadar tırmanması, havanın olduğundan biraz daha basık ve serin hissedilmesine neden olabilir.
Kocaeli 7 Nisan 2026 Salı Hava Durumu Tablosu
| Saat Aralığı | Beklenen Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem Oranı (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
| 00:00 - 03:00 | 10°C 🌙 | 10°C | %74 | 39 |
| 03:00 - 06:00 | 12°C ☁️ | 12°C | %81 | 13 |
| 06:00 - 09:00 | 15°C 🌅 | 15°C | %71 | 19 |
| 09:00 - 12:00 | 17°C ⛅ | 17°C | %54 | 44 |
| 12:00 - 15:00 | 20°C ☀️ | 20°C | %59 | 43 |
| 15:00 - 18:00 | 18°C 🌤️ | 18°C | %69 | 39 |
| 18:00 - 21:00 | 16°C 🌥️ | 16°C | %90 | 15 |
| 21:00 - 00:00 | 14°C ☁️ | 14°C | %93 |
Muhabir: Tolga Atar





