Altın fiyatları, 1 Haziran 2025 Pazar günü itibarıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasada gram altın 4.149,16 TL, çeyrek altın ise 6.878,00 TL seviyelerinde işlem görmekte.
Kocaeli Kuyumcular Birliği'nin verilerine göre:
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
22 AYAR BİLEZİK | 3.735 | 4.055 |
ATA LİRA | 26.870 | 28.620 |
ÇEYREK ALTIN | 6.560 | 7.085 |
YARIM ALTIN | 13.130 | 14.180 |
ZİYNET ALTIN | 26.250 | 28.350 |
REŞAT 5'Lİ | 132.400 | 142.400 |
REŞAT 2.5 LUK | 66.200 | 71.200 |
22 AYAR YARIM GR | 1.865 | 2.085 |
24 AYAR YARIM GR | 2.045 | 2.195 |
24 AYAR 1 GR | 4.078 | 4.328 |
Muhabir: Bigman Çakman