Kocaeli’de altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Kocaeli Kuyumcular Birliği verilerine göre gram altının satış fiyatı 6 bin 863,26 TL seviyesine yükseldi.
Sabah saat 09.29 itibarıyla güncel fiyatlarda altın türlerinin tamamında yükseliş görülürken, yatırımcıların gözü piyasadaki hareketlilikte.
Güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.783,31 TL | 6.863,26 TL | ▲ %1,14 |
| 22 Ayar Altın | 6.201,14 TL | 6.417,88 TL | ▲ %1,12 |
| 14 Ayar Altın | 3.727,32 TL | 4.951,73 TL | ▲ %1,00 |
| Çeyrek Altın | 11.063 TL | 11.196 TL | ▲ %1,12 |
| Çeyrek Eski | 10.877 TL | 10.995 TL | ▲ %1,09 |
| Yarım Altın | 22.150 TL | 22.381 TL | ▲ %1,10 |
| Tam Altın | 44.095 Tl | 45.000 tl | — |

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, özellikle gram ve çeyrek altın tarafında yakından takip ediliyor. Fiyatların gün içerisinde piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.
Muhabir: Gökdeniz Özdemir




