İşte Kocaeli halkının günlük hayatını kolaylaştıran durak listesi ve ulaşım rehberi:
Şehri Bir Uçtan Diğer Uca Bağlayan Hat: T1
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım projelerinden olan T1 Tramvay Hattı, şehrin en stratejik noktalarını birbirine bağlıyor. Toplam 16 istasyondan oluşan bu modern hat, sadece yolcu taşımakla kalmıyor; Kocaeli’nin ticaret, eğitim ve sağlık merkezlerini birleştiren bir köprü görevi görüyor.
İzmit Tramvay Güzergah
İstasyon Güzergahı ve Duraklar
Otogar’dan hareket eden bir yolcu, Kuruçeşme’ye ulaşana kadar şehrin tüm önemli merkezlerinden geçiyor. Kuruçeşme'den de Otogara giden bir yolcu da aynı güzergahlardan hareket ediyor.
T1 Hattı Durak Listesi (Kuruçeşme -> Otogar)
-
KURUÇEŞME
-
PLAJ YOLU
-
EĞİTİM KAMPÜSÜ
-
KONGRE MERKEZİ
-
SEKA DEVLET HASTANESİ
-
SEKA PARK
-
TREN GARI
-
FEVZİYE
-
YENİ CUMA
-
FUAR
-
MİLLİ İRADE MEYDANI
-
DOĞU KIŞLA
-
MEHMET ALİ PAŞA
-
YENİŞEHİR
-
YAHYA KAPTAN
-
OTOGAR

Dakiklik Esas: Hafta İçi ve Hafta Sonu Sefer Planı
T1 hattı, Kocaeli halkının işine, okuluna ve randevularına geç kalmaması için titizlikle hazırlanmış bir zaman çizelgesine sahip.
Hafta İçi ve Cumartesi Yoğunluğu
Vatandaşların ulaşım talebini karşılamak adına hafta içi ve cumartesi günleri yoğun bir sefer programı uygulanıyor.
İlk Hareket: Otogar'dan sabah 05:50’de başlayan seferler, güne erken başlayan Kocaeli halkına hizmet veriyor. Kuruçeşme'den ise seferler 06:25'de başlıyor.
Sefer Sıklığı: Gün boyu süren 67 farklı seferle, tramvaylar yaklaşık her 15-16 dakikada bir istasyonlara yanaşıyor.
Gece Seferleri: Gece mesaisine kalanlar veya geç saatte evine dönenler için Kuruçeşme’den son hareket saati 00:26 olarak, otogardan ise 23:50 olarak belirlenmiş durumda.
Pazar ve Tatil Günleri
Pazar günleri ve resmi tatillerde şehir sakinlerinin dinlenme saatleri gözetilerek Otogar'dan seferler 07:10’da başlıyor. 22:50'de sonra eriyor. Kuruçeşme'den ise ilk seferler 07:45'de başlıyor daha esnek bir aralıkla akşam 23:25'e kadar devam ediyor.
İzmit Tramvay Ücreti Ne Kadar 2026?
| Güzergah | Tam | İndirimli | Abonman İndirimli Kart(TL) | Abonman İndirimli Kart(Kontür) | 7/24 Akıllı Kağıt Bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| Tüm Güzergahlar | ₺ 30,00 | ₺ 17,00 | ₺ 12,00 | 48 | ₺ 35,00 |
Kuruçeşme - Otogar Tramvay Saatleri
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:25 | 06:25 | 07:45 |
| 2 | 06:49 | 06:49 | 08:05 |
| 3 | 07:02 | 07:02 | 08:25 |
| 4 | 07:18 | 07:18 | 08:45 |
| 5 | 07:34 | 07:34 | 09:05 |
| 6 | 07:50 | 07:50 | 09:25 |
| 7 | 08:06 | 08:06 | 09:45 |
| 8 | 08:22 | 08:22 | 10:05 |
| 9 | 08:38 | 08:38 | 10:25 |
| 10 | 08:54 | 08:54 | 10:45 |
| 11 | 09:10 | 09:10 | 11:05 |
| 12 | 09:26 | 09:26 | 11:25 |
| 13 | 09:42 | 09:42 | 11:45 |
| 14 | 09:58 | 09:58 | 12:05 |
| 15 | 10:14 | 10:14 | 12:25 |
| 16 | 10:30 | 10:30 | 12:45 |
| 17 | 10:46 | 10:46 | 13:05 |
| 18 | 11:02 | 11:02 | 13:25 |
| 19 | 11:18 | 11:18 | 13:45 |
| 20 | 11:34 | 11:34 | 14:05 |
| 21 | 11:50 | 11:50 | 14:25 |
| 22 | 12:06 | 12:06 | 14:45 |
| 23 | 12:22 | 12:22 | 15:05 |
| 24 | 12:38 | 12:38 | 15:25 |
| 25 | 12:54 | 12:54 | 15:45 |
| 26 | 13:10 | 13:10 | 16:05 |
| 27 | 13:26 | 13:26 | 16:25 |
| 28 | 13:42 | 13:42 | 16:45 |
| 29 | 13:58 | 13:58 | 17:05 |
| 30 | 14:14 | 14:14 | 17:25 |
| 31 | 14:30 | 14:30 | 17:45 |
| 32 | 14:46 | 14:46 | 18:05 |
| 33 | 15:02 | 15:02 | 18:25 |
| 34 | 15:18 | 15:18 | 18:45 |
| 35 | 15:34 | 15:34 | 19:05 |
| 36 | 15:50 | 15:50 | 19:25 |
| 37 | 16:06 | 16:06 | 19:45 |
| 38 | 16:22 | 16:22 | 20:05 |
| 39 | 16:38 | 16:38 | 20:25 |
| 40 | 16:54 | 16:54 | 20:45 |
| 41 | 17:10 | 17:10 | 21:05 |
| 42 | 17:26 | 17:26 | 21:25 |
| 43 | 17:42 | 17:42 | 21:45 |
| 44 | 17:58 | 17:58 | 22:05 |
| 45 | 18:14 | 18:14 | 22:25 |
| 46 | 18:30 | 18:30 | 22:45 |
| 47 | 18:46 | 18:46 | 23:05 |
| 48 | 19:02 | 19:02 | 23:25 |
| 49 | 19:18 | 19:18 | - |
| 50 | 19:34 | 19:34 | - |
| 51 | 19:50 | 19:50 | - |
| 52 | 20:06 | 20:06 | - |
| 53 | 20:22 | 20:22 | - |
| 54 | 20:38 | 20:38 | - |
| 55 | 20:54 | 20:54 | - |
| 56 | 21:10 | 21:10 | - |
| 57 | 21:26 | 21:26 | - |
| 58 | 21:45 | 21:45 | - |
| 59 | 22:01 | 22:01 | - |
| 60 | 22:17 | 22:17 | - |
| 61 | 22:33 | 22:33 | - |
| 62 | 22:47 | 22:47 | - |
| 63 | 23:06 | 23:06 | - |
| 64 | 23:26 | 23:26 | - |
| 65 | 23:46 | 23:46 | - |
| 66 | 00:06 | 00:06 | - |
| 67 | 00:26 | 00:26 | - |
Otogar - Kuruçeşme Tramvay Saatleri
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil |
| 1 | 05:50 | 05:50 | 07:10 |
| 2 | 06:12 | 06:12 | 07:30 |
| 3 | 06:28 | 06:28 | 07:50 |
| 4 | 06:44 | 06:44 | 08:10 |
| 5 | 07:00 | 07:00 | 08:30 |
| 6 | 07:16 | 07:16 | 08:50 |
| 7 | 07:32 | 07:32 | 09:10 |
| 8 | 07:48 | 07:48 | 09:30 |
| 9 | 08:04 | 08:04 | 09:50 |
| 10 | 08:20 | 08:20 | 10:10 |
| 11 | 08:36 | 08:36 | 10:30 |
| 12 | 08:52 | 08:52 | 10:50 |
| 13 | 09:08 | 09:08 | 11:10 |
| 14 | 09:24 | 09:24 | 11:30 |
| 15 | 09:40 | 09:40 | 11:50 |
| 16 | 09:56 | 09:56 | 12:10 |
| 17 | 10:12 | 10:12 | 12:30 |
| 18 | 10:28 | 10:28 | 12:50 |
| 19 | 10:44 | 10:44 | 13:10 |
| 20 | 11:00 | 11:00 | 13:30 |
| 21 | 11:16 | 11:16 | 13:50 |
| 22 | 11:32 | 11:32 | 14:10 |
| 23 | 11:48 | 11:48 | 14:30 |
| 24 | 12:04 | 12:04 | 14:50 |
| 25 | 12:20 | 12:20 | 15:10 |
| 26 | 12:36 | 12:36 | 15:30 |
| 27 | 12:52 | 12:52 | 15:50 |
| 28 | 13:08 | 13:08 | 16:10 |
| 29 | 13:24 | 13:24 | 16:30 |
| 30 | 13:40 | 13:40 | 16:50 |
| 31 | 13:56 | 13:56 | 17:10 |
| 32 | 14:12 | 14:12 | 17:30 |
| 33 | 14:28 | 14:28 | 17:50 |
| 34 | 14:44 | 14:44 | 18:10 |
| 35 | 15:00 | 15:00 | 18:30 |
| 36 | 15:16 | 15:16 | 18:50 |
| 37 | 15:32 | 15:32 | 19:10 |
| 38 | 15:48 | 15:48 | 19:30 |
| 39 | 16:04 | 16:04 | 19:50 |
| 40 | 16:20 | 16:20 | 20:10 |
| 41 | 16:36 | 16:36 | 20:30 |
| 42 | 16:52 | 16:52 | 20:50 |
| 43 | 17:08 | 17:08 | 21:10 |
| 44 | 17:24 | 17:24 | 21:30 |
| 45 | 17:40 | 17:40 | 21:50 |
| 46 | 17:56 | 17:56 | 22:10 |
| 47 | 18:12 | 18:12 | 22:30 |
| 48 | 18:28 | 18:28 | 22:50 |
| 49 | 18:44 | 18:44 | - |
| 50 | 19:00 | 19:00 | - |
| 51 | 19:16 | 19:16 | - |
| 52 | 19:32 | 19:32 | - |
| 53 | 19:48 | 19:48 | - |
| 54 | 20:04 | 20:04 | - |
| 55 | 20:20 | 20:20 | - |
| 56 | 20:36 | 20:36 | - |
| 57 | 20:52 | 20:52 | - |
| 58 | 21:08 | 21:08 | - |
| 59 | 21:24 | 21:24 | - |
| 60 | 21:40 | 21:40 | - |
| 61 | 21:56 | 21:56 | - |
| 62 | 22:10 | 22:10 | - |
| 63 | 22:30 | 22:30 | - |
| 64 | 22:50 | 22:50 | - |
| 65 | 23:10 | 23:10 | - |
| 66 | 23:30 | 23:30 | - |
| 67 | 23:50 | 23:50 | - |




