Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt sektörünü etkiledi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış yaşandı. 28 Şubat 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam yapıldı ve değişiklik gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Daha önce motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 60 TL’yi aşmıştı. Şimdi ise benzin, motorin ve LPG fiyatları şehir şehir farklılık gösteriyor.
Büyükşehirlerde Güncel Fiyatlar
İstanbul
Avrupa Yakası: Benzin 58,34 TL, Motorin 60,37 TL, LPG 30,29 TL
Anadolu Yakası: Benzin 58,18 TL, Motorin 60,21 TL, LPG 29,69 TL
Ankara
Benzin 59,28 TL, Motorin 61,47 TL, LPG 30,17 TL
İzmir
Benzin 59,56 TL, Motorin 61,74 TL, LPG 30,09 TL
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, özellikle motorin ve benzinde fiyat artışına yol açtı. Sürücüler artık yakıt alırken fiyat tablolarını daha dikkatli takip ediyor.
Kocaeli’de Akaryakıt Tabelası
| Şehir | Benzin 95 (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başiskele | 58,73 | 60,74 | 52,08 | 38,18 | 31,68 | 29,49 |
| Çayırova | 58,73 | 60,74 | 52,51 | 38,24 | 31,73 | 29,49 |
| Darıca | 58,73 | 60,74 | 52,51 | 38,23 | 31,73 | 29,49 |
| Derince | 58,73 | 60,74 | 52,45 | 38,17 | 31,66 | 29,49 |
| Dilovası | 58,73 | 60,74 | 52,49 | 38,21 | 31,71 | 29,49 |
| Gebze | 58,73 | 60,74 | 52,50 | 38,23 | 31,72 | 29,49 |
| Gölcük | 58,73 | 60,74 | 52,45 | 38,20 | 31,70 | 29,49 |
| İzmit | 58,73 | 60,74 | 52,08 | 38,18 | 31,67 | 29,49 |
| Kandıra | 58,73 | 60,74 | 52,45 | 38,24 | 31,74 | 29,49 |
| Karamürsel | 58,73 | 60,74 | 52,48 | 38,23 | 31,72 | 29,49 |
| Kartepe | 58,73 | 60,74 | 52,07 | 38,19 | 31,68 | 29,49 |
| Kocaeli | 58,73 | 60,74 | 52,08 | 38,18 | 31,67 | 29,49 |
| Körfez | 58,73 | 60,74 | 52,46 | 38,18 | 31,67 | 29,49 |




