Bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar son depremler listesine bakarak, 3n son nerede, saat kaçta deprem meydana geldiğini hızlıca öğrenebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? sorusunun cevabı...

DEPREM Mİ OLDU?  

Akdeniz son dakika depremi AFAD ve Kandilli verilerine yansıdı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 20:46 'da Akdeniz Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.37 KM olarak kaydedildi.

Öte yandan Akdeniz'de saat 13:54'te 2.0 şiddetinde, Eskikarahisar Ulas ilçesinde 13:38'de 2.2 deprem büyüklüğü duyuruldu. Sarsıntı Kandilli son depremler verilerine göre 4.0 şiddetinde ve saat 09:20'de gerçekleşti. Ayrıca, Sındırgı Balıkesir'de saat 09:20'de 2.0 şiddetinde deprem oldu.

Kocaeli AB Bilgi Merkezi’nden Sürdürülebilir Geleceğe Pedal Desteği
Kocaeli AB Bilgi Merkezi’nden Sürdürülebilir Geleceğe Pedal Desteği
İçeriği Görüntüle

 Adıyaman Gölbaşı ilçesinde saat 07:46'da 2.0 şiddetinde son dakika deprem oldu. Simav Kütahya'da ise 04:43'te 2.4 depren büyüklüğü kaydedildi. 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih  Saat  Enlem(N) Boylam(E)  Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.07.07 20:46:06 35.1132 26.6273 13.0 -.- 5.1 4.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.07 20:18:11 40.8230 28.1290 4.3 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.07 20:13:59 39.2385 28.9918 4.3 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.07 19:29:11 38.1885 38.5268 4.7 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.07.07 19:01:47 39.2385 29.0120 10.1 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.07 18:54:06 39.2505 28.9967 5.4 -.- 3.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.07 18:51:52 39.2003 29.0575 15.7 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.07 18:37:07 40.4808 29.2083 9.9 -.- 1.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.07 17:45:18 39.0525 38.0502 1.4 -.- 1.5 -.- DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.07.07 17:44:35 38.3457 37.5908 14.0 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.07.07 15:38:15 35.8128 31.7480 27.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.07.07 14:27:06 36.5460 25.4025 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.07 14:06:54 38.2632 38.2677 5.0 -.- 1.4 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.07.07 13:54:26 36.3658 28.5653 18.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.07.07 13:38:13 39.4230 37.2273 0.0 -.- 2.2 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.07.07 13:25:44 40.3965 26.0810 10.0 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.07 13:21:18 39.4078 27.0802 12.2 -.- 1.3 -.- KURUCAOLUK-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2025.07.07 13:04:43 40.4128 26.0883 15.3 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.07 12:49:46 39.0675 27.5615 0.0 -.- 1.5 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2025.07.07 12:12:48 40.7895 31.0425 6.6 -.- 2.1 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2025.07.07 12:06:42 39.4843 28.1387 5.8 -.- 1.9 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.07.07 11:41:38 37.1470 27.9493 0.0 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.07.07 11:22:19 38.1965 38.0983 9.6 -.- 1.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.07.07 11:07:24 38.7832 38.3768 5.0 -.- 1.5 -.- YAZIBASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2025.07.07 10:43:42 38.8080 27.3635 6.7 -.- 1.5 -.- DAVUTLAR-(MANISA) İlksel
2025.07.07 10:27:35 39.6948 41.8567 9.6 -.- 2.1 -.- CIKILGAN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2025.07.07 10:17:20 38.1095 27.0990 8.0 -.- 2.2 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) REVIZE01 (2025.07.07 10:17:20)
2025.07.07 10:16:46 38.0215 37.6272 12.0 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.07.07 10:15:05 38.0283 37.6302 14.6 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.07.07 09:57:00 38.2448 37.8755 10.5 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.07.07 09:53:03 37.7075 37.5842 6.5 -.- 2.1 -.- CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.07.07 09:34:28 36.3915 43.5642 5.3 -.- 2.9 -.- IRAK İlksel
2025.07.07 09:20:39 37.6545 19.7945 4.6 -.- 4.0 4.2 YUNANISTAN İlksel
2025.07.07 09:20:36 39.1608 28.4013 9.3 -.- 2.0 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.07.07 08:05:19 37.0703 28.2307 5.0 -.- 1.2 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel
2025.07.07 07:46:24 37.7810 37.6827 5.1 -.- 1.9 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.07.07 07:08:57 40.7815 28.3018 10.7 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.07 06:53:15 36.9538 29.4285 15.9 -.- 1.2 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2025.07.07 06:33:38 39.2590 40.2153 5.4 -.- 1.8 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.07.07 06:24:42 39.8482 26.4472 9.0 -.- 1.4 -.- PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2025.07.07 06:11:53 39.3543 27.6468 9.1 -.- 1.2 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2025.07.07 05:42:07 34.8802 25.1217 9.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.07 05:41:42 38.1453 37.3848 5.3 -.- 1.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.07 05:13:28 37.9895 38.1300 5.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.07.07 05:00:52 35.5895 26.4762 6.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.07 04:51:30 41.3527 43.9257 5.2 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2025.07.07 04:48:45 40.4213 28.9608 7.5 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.07 04:43:41 39.2583 28.9882 5.3 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.07 04:32:48 40.8020 28.2952 8.5 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.07 04:27:55 40.8093 28.2977 8.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.07 04:08:04 36.3710 40.9402 5.0 -.- 2.9 -.- SURIYE İlksel
2025.07.07 03:54:11 38.2890 25.3540 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.07 03:46:07 40.4497 29.2023 8.0 -.- 1.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.07 03:10:16 36.6210 25.5797 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.07 03:02:38 38.4100 37.4052 5.0 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.07 02:38:16 39.1363 33.2403 5.0 -.- 2.0 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.07.07 02:29:29 34.7620 24.9948 6.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.07 02:11:42 40.7065 32.8122 6.0 -.- 1.7 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel
2025.07.07 02:10:46 38.5778 31.1768 9.5 -.- 1.2 -.- YAKASINEK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.07.07 01:54:43 36.0330 28.0997 5.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.07.07 01:39:41 38.0205 37.3887 5.0 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.07 01:32:44 37.1765 36.7805 5.8 -.- 1.0 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.07.07 00:52:19 38.1605 32.1107 5.8 -.- 2.0 -.- CESMECIK-KADINHANI (KONYA) İlksel
2025.07.07 00:49:21 40.8045 28.2890 11.4 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.07 00:45:18 40.0292 40.6507 4.6 -.- 1.7 -.- MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2025.07.07 00:32:08 40.8292 28.3363 11.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.07 00:03:35 35.7793 25.5062 20.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

 

Kaynak: Haber Merkezi