Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından mevduat piyasasında bankaların sunduğu oranlar yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Elinde 2 milyon TL bulunan vatandaşlar ise parasını 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirdiğinde ne kadar kazanç elde edebileceğini araştırıyor.
Paylaşılan güncel verilere göre 2 milyon TL’nin 32 günlük vadede en yüksek net getirisi 60 bin 915,29 TL seviyesine ulaşıyor. Bu seçenek değerlendirildiğinde vade sonunda toplam bakiye 2 milyon 60 bin 915,29 TL oluyor.
EN YÜKSEK GETİRİ ALBARAKA’DAN
Listede 2 milyon TL için 32 günlük vadede en yüksek net kazancı Albaraka Avantajlı Hesap sunuyor.
Yüzde 42,11 kâr payı oranıyla hesaplanan net kazanç 60 bin 915,29 TL olurken, vade sonunda toplam bakiye 2 milyon 60 bin 915,29 TL seviyesine ulaşıyor.
BANKA BANKA 2 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ
| Banka / Hesap | Oran | Net Kazanç | Vade Sonu |
|---|---|---|---|
| Albaraka Avantajlı Hesap | %42,11 | 60.915,29 TL | 2.060.915,29 TL |
| AnadoluBank E-Mevduat | %41,75 | 60.394,52 TL | 2.060.394,52 TL |
| Fibabanka Vadeli Hesap TL | %41,50 | 60.032,88 TL | 2.060.032,88 TL |
| Türkiye Finans Günlük Hesap | %46,00 | 59.888,22 TL | 2.059.888,22 TL |
| Alternatif Bank Salkım Hesap | %45,25 | 59.855,33 TL | 2.059.855,33 TL |
| Aktif Bank N Kolay Bono | %40,00 | 59.616,44 TL | 2.059.616,44 TL |
| Akbank E-Vadeli Hesap | %41,00 | 59.309,59 TL | 2.059.309,59 TL |
| Odea VOV Hesap | %46,00 | 59.253,35 TL | 2.059.253,35 TL |
| Garanti BBVA Kazandıran Günlük Hesap | %43,50 | 59.102,42 TL | 2.059.102,42 TL |
| Halkbank Günlük Vadeli Hesap | %44,00 | 58.984,28 TL | 2.058.984,28 TL |
| DenizBank Kaptan Hesap | %44,50 | 58.847,72 TL | 2.058.847,72 TL |
| Kuveyt Türk Günlük Hesap | %40,00 | 58.681,27 TL | 2.058.681,27 TL |
| Şekerbank Serbest Plus Hesap | %40,00 | 58.681,27 TL | 2.058.681,27 TL |
| QNB Finansbank Marifetli Hesap | %45,00 | 57.866,09 TL | 2.057.866,09 TL |
| HSBC Sınırsız Hesap TL | %43,50 | 57.505,06 TL | 2.057.505,06 TL |
| TEB Marifetli Hesap | %46,00 | 57.482,17 TL | 2.057.482,17 TL |
| ING Turuncu Hesap | %45,00 | 56.708,76 TL | 2.056.708,76 TL |
| İş Bankası Vadeli TL Hesabı | %39,00 | 56.416,44 TL | 2.056.416,44 TL |
| Burgan Bank ON Plus | %45,50 | 56.011,37 TL | 2.056.011,37 TL |
| Odeabank Oksijen Hesap | %46,00 | 55.952,58 TL | 2.055.952,58 TL |
| Ziraat Bankası E-Mevduat | %36,00 | 52.076,71 TL | 2.052.076,71 TL |
| VakıfBank Dinamik Kazandıran | %47,00 | 50.976,40 TL | 2.050.976,40 TL |
| Emlak Katılım Anında Günlük Hesap | %37,00 | 44.206,33 TL | 2.044.206,33 TL |
ORANLAR YÜKSEK, GETİRİLER FARKLI
Dikkat çeken noktalardan biri, faiz veya kâr payı oranı ile net kazancın her zaman aynı sırada ilerlememesi oldu. Bunun nedeni hesap türleri, kampanya koşulları, vade yapısı ve uygulanabilecek diğer şartların getiriyi etkileyebilmesi.
Örneğin listede yüzde 47 oranla VakıfBank bulunmasına rağmen 2 milyon TL için hesaplanan net kazanç 50 bin 976,40 TL seviyesinde kalıyor. Buna karşılık yüzde 42,11 oran sunan Albaraka Avantajlı Hesap'ta net kazanç 60 bin 915,29 TL olarak hesaplanıyor.
32 GÜNÜN SONUNDA NE KADAR OLACAK?
Verilen hesaplamalara göre 2 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadede değerlendirilmesi halinde bankalara göre vade sonu bakiye 2 milyon 44 bin 206,33 TL ile 2 milyon 60 bin 915,29 TL arasında değişiyor.
En yüksek net kazanç ile en düşük net kazanç arasındaki fark ise 16 bin 708,96 TL seviyesinde bulunuyor.
Mevduat faizleri ve kâr payı oranları bankaların kampanyalarına, müşteri koşullarına ve piyasa gelişmelerine göre değişebileceğinden, yatırım kararı öncesinde ilgili bankadan güncel oran ve şartların teyit edilmesi gerekiyor.





