Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında hareketlilik gözlendi. 22 Şubat 2026 itibarıyla, 1 milyon TL tutarındaki mevduatlar için günlük faiz getirileri de netleşti.
Mevduat sahipleri, hangi banka ile ne kadar kazanç elde edeceklerini karşılaştırarak yatırım kararlarını şekillendirebiliyor. Günlük faiz hesaplamalarında vade sonunda net kazanç, bankanın faiz oranına göre değişiklik gösteriyor.
Bankalara Göre Günlük Faiz Getirisi
| Banka | Faiz Oranı | Günlük Net Kazanç | Vade Sonu Tutarı |
|---|---|---|---|
| Alternatifbank | %44 | 919,93 TL | 1.000.919,93 TL |
| Fibabanka | %43 | 971,92 TL | 1.000.971,92 TL |
| TEB | %43 | 971,92 TL | 1.000.971,92 TL |
| ON Plus | %43 | 971,92 TL | 1.000.971,92 TL |
| Yapı Kredi | %43 | 855,29 TL | 1.000.855,29 TL |
| HSBC | %42,5 | 960,62 TL | 1.000.960,62 TL |
| QNB | %42,25 | 811,72 TL | 1.000.811,72 TL |
| Getirfinans | %42 | 873,37 TL | 1.000.873,37 TL |
| ING | %40 | 904,11 TL | 1.000.904,11 TL |
| Denizbank | %34,75 | 785,45 TL | 1.000.785,45 TL |
| Hayatfinans | %12,9 (kâr payı) | 291,58 TL | 1.000.291,58 TL |
Tablo, farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve 1 milyon TL için günlük kazanç tutarlarını net şekilde gösteriyor.
Yatırımcılar İçin Öne Çıkan Noktalar
Uzmanlar, faiz oranlarının bankadan bankaya farklılık gösterdiğine dikkat çekiyor. Yüksek faiz oranı sunan bankalar kısa vadeli mevduatta daha fazla getiri sağlarken, düşük faizli bankalar risk ve getiriyi dengelemek isteyen yatırımcılar için seçenek olabiliyor.
Ayrıca mevduat tutarının büyüklüğü ve vade süresi, günlük ve aylık getiriyi doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların güncel oranları takip ederek karar vermesi, daha yüksek kazanç elde etme şansını artırıyor.




