Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı sonunda yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde faiz oranlarını sabit tutarken, bankalar mevduat faizlerinde yukarı yönlü güncellemeye gitti. Bu gelişme, kısa vadede risksiz getiri arayan yatırımcıların vadeli mevduata yönelmesine neden oldu.
750 bin TL tutarındaki birikimini değerlendirmek isteyenler için 32 günlük mevduat faiz oranlarına göre elde edilecek net kazanç bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Güncel mevduat faizleri ile yatırımcılar dikkat çekici kazançlar elde ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler yatırımcıların tercihlerini şekillendiriyor.
TEMMUZ 2025 GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Banka | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (₺) | Vade Sonu Tutar (₺) |
---|---|---|---|
Alternatif Bank | %52 | 26.653,67 | 776.653,67 |
Yapı Kredi | %49 | 27.876,26 | 777.876,26 |
Fibabanka | %51 | 26.131,61 | 776.131,61 |
DenizBank | %48,25 | 26.967,12 | 776.967,12 |
Ziraat Bankası | %47,5 | 26.547,95 | 776.547,95 |
Garanti BBVA | %47 | 26.268,49 | 776.268,49 |
HSBC | %49 | 25.195,40 | 775.195,40 |
CEPTEB | %49 | 24.159,42 | 774.159,42 |
Odea Bank | %51 | 24.257,55 | 774.257,55 |
İş Bankası | %38 | 21.238,36 | 771.238,36 |
Not: Tablodaki kazançlar stopaj kesintisi sonrası net tutarları ifade etmektedir. Vade süresi 32 gündür.