Kocaeli Kuyumcular Birliği’nin 3 Haziran 2025 tarihli verilerine göre altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
22 AYAR BİLEZİK | 3.776 | 4.096 |
ATA LİRA | 27.160 | 28.910 |
ÇEYREK ALTIN | 6.585 | 7.110 |
YARIM ALTIN | 13.170 | 14.220 |
ZİYNET ALTIN | 26.340 | 28.440 |
REŞAT 5'Lİ | 133.900 | 143.900 |
REŞAT 2.5 LUK | 66.950 | 71.950 |
22 AYAR YARIM GR | 1.890 | 2.110 |
24 AYAR YARIM GR | 2.065 | 2.215 |
24 AYAR 1 GR | 4.121 | 4.371 |
Uzmanlar, altın yatırımcılarının fiyatları günlük olarak takip etmelerini öneriyor.
Muhabir: Bigman Çakman