Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Altın alım satımı yapacak yatırımcılar, güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, 6 Mayıs 2025 itibarıyla altın fiyatları nasıl şekillendi? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları da şu şekilde:
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
22 AYAR BİLEZİK | 3.815 | 4.115 |
ATA LİRA | 28.010 | 29.710 |
ÇEYREK ALTIN | 6.740 | 7.240 |
YARIM ALTIN | 13.480 | 14.480 |
ZİYNET ALTIN | 26.960 | 28.960 |
REŞAT 5'Lİ | 135.500 | 145.500 |
REŞAT 2.5 LUK | 67.750 | 72.750 |
22 AYAR YARIM GR | 1.905 | 2.055 |
24 AYAR YARIM GR | 2.085 | 2.185 |
24 AYAR 1 GR | 4.198 | 4.398 |
Muhabir: BERRİN KELEBEK