Saat Saat Hava Durumu Tablosu
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | Az Bulutlu / Açık | 12°C | 12°C | %66 | 4 |
| 09.00 - 12.00 | Güneşli | 17°C | 17°C | %47 | 9 |
| 12.00 - 15.00 | Parçalı Bulutlu | 20°C | 20°C | %45 | 6 |
| 15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 19°C | 19°C | %50 | 3 |
| 18.00 - 21.00 | Serin | 14°C | 14°C | %85 | 4 |
| 21.00 - 24.00 | Çok Bulutlu | 12°C | 12°C | %86 | 1 |
Rüzgar ve Nem Durumu
En Sıcak Anlar: Günün en yüksek sıcaklığı olan 20°C, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında hissedilecek. Bu saatlerde nem oranının %45'e kadar düşmesi havayı daha ferah kılacak.
Rüzgar Uyarısı: Öğle saatlerinde rüzgar hızının anlık olarak 28 km/sa hıza ulaşması bekleniyor. Açık alanlarda planı olanların hafif sert rüzgara karşı hazırlıklı olmasında fayda var.
Gece Nemi: Saat 18.00’den sonra nem oranı hızla yükselerek %86 seviyelerine ulaşacak. Bu durum, havanın olduğundan biraz daha serin hissedilmesine neden olabilir.
Muhabir: pınar gül tarhan




